Klasy I | Klasy II | Klasy III |
1a | 2a | 3a |
1b | 2b | 3b |
1c | 2c | 3c |
1d | 2d | 3d |
1e | 2e | 3e |
1f | 2f | 3f |
2g | 3g |
![]() |
Klasa Ia |
Wychowawca: | P. Agnieszka Bryś |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | matematyka, fizyka |
Przewodniczący | Adrianna Zimoch |
Stan klasy | 28 |
![]() |
Klasa Ib |
Wychowawca: | P. Dariusz Gajewski |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | biologia, chemia |
Przewodniczący | Zuzanna Jędrzejczyk |
Stan klasy | 31 |
![]() |
Klasa Ic |
Wychowawca: | P. Iwona Kiraga - Spychała |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | biologia, chemia |
Przewodniczący | Magdalena Drab |
Stan klasy | 31 |
![]() |
Klasa Id |
Wychowawca: | P. Aneta Pochrzęst |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | biologia, chemia |
Przewodniczący | Oliwia Nikodem |
Stan klasy | 25 |
![]() |
Klasa Ie |
Wychowawca: | P. Edyta Stępień |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | matematyka |
Przewodniczący | Malwina Borgul |
Stan klasy | 27 |
![]() |
Klasa If |
Wychowawca: | P. Katarzyna Jagielska |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | matematyka, fizyka |
Przewodniczący | Krzysztof Pawlak |
Stan klasy | 28 |
![]() |
Klasa IIa |
Wychowawca: | P. Marian Gońda |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | matematyka, fizyka, j.angielski/informatyka |
Przewodniczący | Zuzanna Uzdrzychowska |
Stan klasy | 32 |
![]() |
Klasa IIb |
Wychowawca: | P. Iwona Zadworna |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | biologia, chemia |
Przewodniczący | Marta Gajewska |
Stan klasy | 32 |
![]() |
Klasa IIc |
Wychowawca: | P. Edyta Bukowiecka |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | biologia, chemia |
Przewodniczący | Jakub Małecki |
Stan klasy | 32 |
![]() |
Klasa IId |
Wychowawca: | P. Tomasz Białasiak |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | biologia, chemia |
Przewodniczący | Julia Wypych |
Stan klasy | 31 |
![]() |
Klasa IIe |
Wychowawca: | P. Grzegorz Żabicki |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | matematyka, geografia/fizyka, język angielski |
Przewodniczący | Jan Bednarek |
Stan klasy | 28 |
![]() |
Klasa IIf |
Wychowawca: | P. Irena Zawadzka |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | matematyka, fizyka, język angielski/informatyka |
Przewodniczący | Daria Szydło |
Stan klasy | 31 |
![]() |
Klasa IIg |
Wychowawca: | P. Tomasz Wasiak |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | język polski, historia, WOS/język angielski |
Przewodniczący | |
Stan klasy | 32 |
![]() |
Klasa IIIa |
Wychowawca: | P. Bogusław Urwanowicz |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | matematyka, fizyka, język angielski/informatyka |
Przewodniczący | Marta Dytman |
Stan klasy | 32 |
![]() |
Klasa IIIb |
Wychowawca: | P. Kamila Sztandera |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | biologia, chemia |
Przewodniczący | Adam Lipka |
Stan klasy | 32 |
![]() |
Klasa IIIc |
Wychowawca: | P. Aleksandra Marcinkowska |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | biologia, chemia |
Przewodniczący | Izabela Cieśla |
Stan klasy | 26 |
![]() |
Klasa IIId |
Wychowawca: | P. Andrzej Strzała |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | biologia, chemia |
Przewodniczący | Karolina Pyrka |
Stan klasy | 29 |
![]() |
Klasa IIIe |
Wychowawca: | P. Paweł Packi |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | matematyka, geografia/fizyka, język angielski |
Przewodniczący | Marta Dudek |
Stan klasy | 32 |
![]() |
Klasa IIIf |
Wychowawca: | P. Sylwia Urbanek |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | matematyka, fizyka, język angielski/informatyka |
Przewodniczący | Weronika Kędzia |
Stan klasy | 34 |
![]() |
Klasa IIIg |
Wychowawca: | P. Kamila Brzezowska |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | język polski, historia, WOS/język angielski |
Przewodniczący | Michalina Kuśmierek |
Stan klasy | 27 |