Klasy I | Klasy II | Klasy III |
1a | 2a | 3a |
1b | 2b | 3b |
1c | 2c | 3c |
1d | 2d | 3d |
1e | 2e | 3e |
1f | 2f | 3f |
1g | 2g | 3g |
![]() |
Klasa Ia |
Wychowawca: | P. Białasiak Tomasz |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | |
Przewodniczący | Karolina Gauczyńska |
Stan klasy | 32 |
![]() |
Klasa Ib |
Wychowawca: | P. Aneta Smugowska |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | |
Przewodniczący | Agata Martyn |
Stan klasy | 33 |
![]() |
Klasa Ic |
Wychowawca: | P. Lucyna Marczak |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | |
Przewodniczący | Laura Czyż |
Stan klasy | 31 |
![]() |
Klasa Id |
Wychowawca: | P. Łukasz Wojtasik |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | |
Przewodniczący | Aleksandra Duda |
Stan klasy | 30 |
![]() |
Klasa Ie |
Wychowawca: | P. Paweł Packi |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | |
Przewodniczący | Marta Włodarczyk |
Stan klasy | 30 |
![]() |
Klasa If |
Wychowawca: | P. Agnieszka Wolniaczyk |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | |
Przewodniczący | Anna Sobczyk |
Stan klasy | 32 |
![]() |
Klasa Ig |
Wychowawca: | P. Aleksandra Czyż-Kędzierska |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | |
Przewodniczący | Tomasz Grzelczyk |
Stan klasy | 29 |
![]() |
Klasa IIa |
Wychowawca: | P. Marian Gońda |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Matematyka, Fizyka i astronomia |
Przewodniczący | Radosław Majchrzak |
Stan klasy | 35 |
![]() |
Klasa IIb |
Wychowawca: | P. Renata Teluk-Kwapisz |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Biologia, Chemia |
Przewodniczący | Natalia Szkudlarek |
Stan klasy | 29 |
![]() |
Klasa IIc |
Wychowawca: | P. Iwona Kiraga-Spychała |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Biologia, Chemia |
Przewodniczący | Magdalena Kiedos |
Stan klasy | 29 |
![]() |
Klasa IId |
Wychowawca: | P. Krystyna Pawłowska |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Biologia, Chemia |
Przewodniczący | Dominika Amanowicz |
Stan klasy | 26 |
![]() |
Klasa IIe |
Wychowawca: | P. Irena Zawadzka |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Matematyka, Geografia |
Przewodniczący | Weronika Świdnicka |
Stan klasy | 24 |
![]() |
Klasa IIf |
Wychowawca: | P. Mirosław Szymul |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Matematyka, Fizyka i Informatyka |
Przewodniczący | Aleksandra Męcała, Adrian Szczęsny |
Stan klasy | 36 |
![]() |
Klasa IIg |
Wychowawca: | P. Anna Błaszczyk |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Historia, WOS, Język Polski |
Przewodniczący | Adam Łakomy |
Stan klasy | 28 |
![]() |
Klasa IIIa |
Wychowawca: | P. Paweł Podyma |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Matematyka, Fizyka i astronomia, Informatyka |
Przewodniczący | Marta Owczarek |
Stan klasy | 33 |
![]() |
Klasa IIIb |
Wychowawca: | P. Mariola Jureńczyk |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Biologia, Chemia, Fizyka i astronomia |
Przewodniczący | Magdalena Karasek |
Stan klasy | 33 |
![]() |
Klasa IIIc |
Wychowawca: | P. Sylwia Urbanek |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Biologia, Chemia, Matematyka |
Przewodniczący | Angelika Podyma |
Stan klasy | 34 |
![]() |
Klasa IIId |
Wychowawca: | P. Iwona Zadworna |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Matematyka, Fizyka i astronomia |
Przewodniczący | Tomasz Kruk |
Stan klasy | 31 |
![]() |
Klasa IIIe |
Wychowawca: | P. Jerzy Kuczera |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Matematyka, Geografia |
Przewodniczący | Bartek Mucha |
Stan klasy | 29 |
![]() |
Klasa IIIf |
Wychowawca: | P. Aleksandra Marcinkowska |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Język Polski, Historia, WOS |
Przewodniczący | Klaudia Olszacka |
Stan klasy | 27 |
![]() |
Klasa IIIg |
Wychowawca: | P. Edyta Stępień |
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Historia, WOS |
Przewodniczący | Hubert Kołaczek |
Stan klasy | 24 |